GOGAリサーチサービス
"GOGAリサーチサービス" サービスの価格
基本価格
| 内容 | 費用 | 契約期間 | 説明 |
| ネットリサーチ 月額課金 | 5万円/月 | 月単位 | |
| ネットリサーチ 年間契約 | 50万円/年 | 年単位 | |
| ネットリサーチ 導入費用 | 5万円 | お申し込み後の標準導入期間は1週間です。 |
オプションサービス
| 内容 | 単位/費用 | 説明 | |
| ・運営支援 | |||
| スタイルシート作成 | 1シート 5万円 | スタイルシートの作成をご依頼される場合の費用です。スタイルシートはお客様ご自身でも編集できます。 | |
| 回答者マスター登録 | 1,000件ごとに 2万円 | 弊社で代行登録する際の費用です。お客様ご自身でも登録できます。(最大1万件まで) | |
| 簡易レポート作成 | 1アンケート 5万円 | 全体集計結果を簡易レポートにまとめ、PDF、Excel、HTMLのいずれかにてご提供いたします。 | |
| 設問設計支援 | 1アンケート 10万円~ | 本来必要としているデータをきちんと収集できるよう、ヒアリングのうえ設問の設計からお手伝いします。 | |
| 分析レポート | 1アンケート 50万円~ (内容によりお見積り) |
専門の担当者が結果データより様々な情報を抽出し、戦略支援をします | |
| メディア向けアンケート運営 | 月額 10万円~ (最低契約期間 6か月) |
運営メディアにふさわしい利用者向け公開アンケートの運営協力をいたします。設問設計支援と簡易レポート作成を含んでいます。 例)gogo.gs カーライフリサーチ |
|
| ・機能追加 | |||
| Excelファイル回収機能 | 月額 5万円 | Excelファイルの調査票を回収するためのオプションです。 | |
| アンケート枠追加 | 月額 1万円 | 標準では5つのアンケートを同時に実施できます。6つ以上同時にアンケートされる場合は、こちらをお申し込みください | |
| アカウント追加 | 月額 4万円 | 2つ以上のアカウントをご利用されるお客様に適用されます。 | |
| ホームページ設置 | 月額 2万円 | アンケート用に新規にホームページを必要とされる場合、更新しやすいCMSをご利用いただけます。 | |
| ※年間契約のお客様は、月額費用の10倍を年間費用とさせていただきます。 | |||
設問数が多い場合、回答者の負担を考えるとWeb上でスクロールを繰り返したり、複数ページにわたるアンケートには限界があります。そこで設問をダウンロードしたExcelシートに回答していただき、回収する機能(Excelファイル回収機能)に対応しています。詳細はお問い合わせください。
モニター調査
| 内容 | 費用 | 説明 |
| 回答者属性指定調査(300人まで) | 90万円~ | 契約サイトの会員を対象に調査を行います。回答者の属性を指定できます。モニターの募集に限りがありますので、実施可能性についてはお問い合わせください。 |
| オープン調査(1000人まで) | 50万円~ | 契約サイトの会員を対象に調査を行います。回答者の属性は指定しません。 |
| カスタム調査 | 応相談 | 調査形態が決まっている場合はご相談ください。効率的な調査実施をご支援いたします。 |